行政書士試験講座
学習分野 (学習科目) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回正解率 平均(偏差値) |
累積 正解率 |
回答 時間 |
基礎法学 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
憲法 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
行政法の一般的な法理論 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
地方自治法 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
行政手続法 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
行政不服審査法 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
行政事件訴訟法 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
国家賠償法 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
行政代執行法 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
民法(総則) | 518 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
民法(物権) | 548 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
民法(債権) | 966 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
民法(親族・相続) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
商法(総則・商行為) | 354 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
商法(会社法) | 736 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
一般知識等・政治 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
一般知識等・経済 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
一般知識等・社会 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
一般知識等・情報通信 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
一般知識等・個人情報保護 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
一般知識等・文章理解 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
記述式対策 (民法) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
記述式対策 (行政法) | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
記述式対策 (漢字の書き取り) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
最新・法改正対策 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 |
受験級 (レベル) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回 正解率 |
累積 正解率 |
回答 時間 |
上級レベル(合格確実コース) | 2,593 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
標準レベル(合格可能コース) | 3,582 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
基礎レベル(初学者コース) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |